Rete Territoriale Inflazione 2034
Rete Territoriale Energia S.p.A. · Ammodernamento della rete energetica territoriale.
BID—
ASK—
LAST101,05
CODICECX-UTIL-2034
CEDOLAHICP_EX_TOBACCO
SCADENZA01/05/2034
RIMBORSO100,00
COLLOCAMENTO100,00
CIRCOLANTE8.000.000,00 EUR
TAGLIO1.000,00 EUR
REGISTROCERTIEXCH
EmittenteRete Territoriale Energia S.p.A.
Paese / categoriaIT · Public network
RemunerazioneIndicizzato all’inflazione
FrequenzaAnnual
RimborsoAmmortamento lineare
RangoSenior unsecured
DetenzioneDetenzione intermediata
SettlementDVP · Banca di regolamento · T0
FinalitàPublic infrastructure
Codice progettoENERGIA-2034
| DATA | EVENTO | TASSO | CEDOLA | CAPITALE | TOTALE |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/05/2027 | COUPON | 0,90% | 73.513,71 EUR | 0,00 EUR | 73.513,71 EUR |
| 01/05/2028 | COUPON | 0,90% | 73.715,12 EUR | 0,00 EUR | 73.715,12 EUR |
| 01/05/2029 | COUPON AND AMORTISATION | 0,90% | 73.513,71 EUR | 1.361.365,02 EUR | 1.434.878,73 EUR |
| 01/05/2030 | COUPON AND AMORTISATION | 0,90% | 61.261,43 EUR | 1.361.365,02 EUR | 1.422.626,44 EUR |
| 01/05/2031 | COUPON AND AMORTISATION | 0,90% | 49.009,14 EUR | 1.361.365,02 EUR | 1.410.374,16 EUR |
| 01/05/2032 | COUPON AND AMORTISATION | 0,90% | 36.857,56 EUR | 1.361.365,02 EUR | 1.398.222,58 EUR |
| 01/05/2033 | COUPON AND AMORTISATION | 0,90% | 24.504,57 EUR | 1.361.365,02 EUR | 1.385.869,59 EUR |
| 01/05/2034 | COUPON AND REDEMPTION | 0,90% | 12.252,29 EUR | 1.361.365,04 EUR | 1.373.617,32 EUR |
Debt service coverage ratiodscr gte 1.25semiannual · cure 90 giorni
MASTER RECORDCX-UTIL-2034:MR:1 · v1CONTENT HASH
d3da17ffc6764e234ed6d5ad136388820bd3ce248c182cc1342ccb3c2af7da80LIVELLOT2